KCM-MX4 KCM-MX21 2路4路模擬量輸出溫控儀MODBUS-RTU通信寄存器列表

2018/7/3

以下列的是四路溫控儀的對照寄存器地址,如果是二路表,取消第三第四通道的地址;如果是八路表那么就是兩個(gè)四路表并聯(lián),即有兩個(gè)通信地址(站號)分別為1和2

通用寄存器地址: 
序號 名稱(chēng) 小數點(diǎn) 寄存器地址 16進(jìn)制 配套西門(mén)子寄存器
0 測量值地址:1路-4路 1001-1004 44098-44101
1 主控輸出百分比:1路-4路 1101-1104 44354-44357
2 報警狀態(tài)地址:1路-4路 1201-1204 44610-44613

 

KCM-XJ4A(4-20mA或0-10v輸入型多路儀表)
序號 名稱(chēng) 小數點(diǎn) 寄存器地址 16進(jìn)制 配套西門(mén)子寄存器
0 共用:Lock密碼鎖 0000 40001
1 SN-輸入規格 0001 40002
5 CF華氏攝氏度切換 0005 40006
6 第一路SP設定值 0006 40007
7 HY主控回差 0007 40008
8 ALH報警設定值 0008 40009
9 AL報警設定值 0009 40010
10 AHY報警回差 000A 40011
11 SC傳感器誤差修正 000B 40012
12 P比例系數 000C 40013
13 I積分時(shí)間 000D 40014
14 d微分時(shí)間 000E 40015
15 T控制周期 000F 40016
16 U0初始功率 0010 40017
17 At 自整定開(kāi)關(guān) 0011 40018
18 PBH變送量程上限 0012 40019
19 PBL變送量程下限 0013 40020
20 OP主控方式 0014 40021
21 ALP報警定義 0015 40022
22 PF濾波系數 0016 40023
23 PSH量程上限 0017 40024
24 PSL量程下限 0018 40025
25 DP小數點(diǎn)位置 0019 40026
26 UTH主控輸出上限 001A 40027
27 UTL主控輸出下限 001B 40028
28 第二路SP設定值 001C 40029
29 HY主控回差 001D 40030
30 ALH報警設定值 001E 40031
31 AL報警設定值 001F 40032
32 AHY報警回差 0020 40033
33 SC傳感器誤差修正 0021 40034
34 P比例系數 0022 40035
35 I積分時(shí)間 0023 40036
36 d微分時(shí)間 0024 40037
37 T控制周期 0025 40038
38 U0初始功率 0026 40039
39 At 自整定開(kāi)關(guān) 0027 40040
40 PBH變送量程上限 0028 40041
41 PBL變送量程下限 0029 40042
42 OP主控方式 002A 40043
43 ALP報警定義 002B 40044
44 PF濾波系數 002C 40045
45 PSH量程上限 002D 40046
46 PSL量程下限 002E 40047
47 DP小數點(diǎn)位置 002F 40048
48 UTH主控輸出上限 0030 40049
49 UTL主控輸出下限 0031 40050
50 第三路SP設定值 0032 40051
51 HY主控回差 0033 40052
52 ALH報警設定值 0034 40053
53 AL報警設定值 0035 40054
54 AHY報警回差 0036 40055
55 SC傳感器誤差修正 0037 40056
56 P比例系數 0038 40057
57 I積分時(shí)間 0039 40058
58 d微分時(shí)間 003A 40059
59 T控制周期 003B 40060
60 U0初始功率 003C 40061
61 At 自整定開(kāi)關(guān) 003D 40062
62 PBH變送量程上限 003E 40063
63 PBL變送量程下限 003F 40064
64 OP主控方式 0040 40065
65 ALP報警定義 0041 40066
66 PF濾波系數 0042 40067
67 PSH量程上限 0043 40068
68 PSL量程下限 0044 40069
69 DP小數點(diǎn)位置 0045 40070
70 UTH主控輸出上限 0046 40071
71 UTL主控輸出下限 0047 40072
72 第路四SP設定值 0048 40073
73 HY主控回差 0049 40074
74 ALH報警設定值 004A 40075
75 AL報警設定值 004B 40076
76 AHY報警回差 004C 40077
77 SC傳感器誤差修正 004D 40078
78 P比例系數 004E 40079
79 I積分時(shí)間 004F 40080
80 d微分時(shí)間 0050 40081
81 T控制周期 0051 40082
82 U0初始功率 0052 40083
83 At 自整定開(kāi)關(guān) 0053 40084
84 PBH變送量程上限 0054 40085
85 PBL變送量程下限 0055 40086
86 OP主控方式 0056 40087
87 ALP報警定義 0057 40088
88 PF濾波系數 0058 40089
89 PSH量程上限 0059 40090
90 PSL量程下限 005A 40091
91 DP小數點(diǎn)位置 005B 40092
92 UTH主控輸出上限 005C 40093
93 UTL主控輸出下限 005D 40094
日日狠狠久久偷偷色综合免费_欧美激情乱人伦_国产视热频国只有精品_亚洲人成小说网站色在线